№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 10.05.2023 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
2. | Организационно-правовая форма | ТСЖ (2 80 16) |
Полное наименование юридического лица | Товарищество собственников жилья «Берёзка» | |
3. | Сокращенное наименование | ТСЖ "Берёзка" |
4. | ФИО руководителя | Мельник Ирина Евгеньевна |
5. | ОГРН/ОГРНИП | 1055009306021 |
6. | ИНН | 5047064344 |
7. |
Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) |
Московская обл, г Химки, ул Березовая Аллея, дом 3 |
8. | Почтовый адрес | Московская обл, г Химки, ул Березовая Аллея, дом 3 |
9. | Адрес электронной почты | 6008534@mail.ru |
10. | Официальный сайт | http://www.reformagkh.ru |
11. |
Место нахождение органов управления (фактический адрес) |
Московская обл, г Химки, ул Березовая Аллея, дом 3 |
12. | Контактные телефоны, факс | 498-6008534 |
Факс | 498-6008534 | |
13. | Режим работы, в том числе часы личного приёма граждан | прием граждан : вторник с 18ч. до 20ч. |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | - |
15. | - адрес | Московская обл, г Химки, ул Березовая Аллея, дом 3 |
16. | - контактные телефоны | 495-5452731 |
17. | - режим работы | диспетчерская служба работает круглосуточно без выходных дней, администрация ТСЖ пн.-пт. с 9ч. до 18ч., часы приема граждан вт. с 18ч.до 20ч. |
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0.00 |
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0.00 |
20. | Количество домов, находящихся в управлении | 1 |
21. | Площадь домов, находящихся в управлении | 21611,90 м2 |
22. | Штатная численность сотрудников, всего | 12 |
Штатная численность административного персонала | 3 | |
Штатная численность инженеров | 1 | |
Штатная численность рабочих | 6 | |
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | Документ (при наличии) предоставляется в приложении |
24. | Сведения о членстве УО в СРО |
не участвует
|